

产品概述

优莱博ScienceLine温度传感器ph复合电极产品描述
带温度传感器PH复合电极
参比电极: Silamid
电极杆材质: 玻璃
零值点: pH = 7.0 ± 0.3
电解液: KCl 3 mol/l
温度传感器 : Pt 1000
敏感膜外型: 球型
pH范围: 0 ... 14
接头: SMEK螺纹接头(可选配 LS 1 ANN)
规格参数:
订货号  | 型号  | 长度(mm)  | 透析膜材质  | 敏感膜类型  | 温度范围(℃)  | 接头  | 备注  | 
285129517  | A 161  | 170  | 铂金  | A  | -5...+100  | SMEK 螺纹接头  | |
285130240  | A 161 1M-DIN-ID  | 170  | 铂金  | A  | -5...+100  | DIN 1)+ 4-mm 接头  | 自动ID识别功能  | 
285130250  | A 161 1M-BNC-ID  | 170  | 铂金  | A  | -5...+100  | BNC1)+ 4-mm 接头  | 自动ID识别功能  | 
285129525  | A 162  | 120  | 铂金  | A  | -5...+100  | SMEK 螺纹接头  | |
285129600  | A 164  | 170  | Ground joint  | A  | -5...+100  | SMEK 螺纹接头  | |
285130280  | A 164 1M-DIN-ID  | 170  | Ground joint  | A  | -5...+100  | DIN 1)+ 4-mm 接头  | 自动ID识别功能  | 
285130290  | A 164 1M-BNC-ID  | 170  | Ground joint  | A  | -5...+100  | BNC1)+ 4-mm 接头  | 自动ID识别功能  | 
285130200  | A 7780 1M-DIN-ID  | 120  | 3 x 陶瓷  | A  | -5...+80  | DIN 1)+ 4-mm 接头  | 自动ID识别功能  | 
285130210  | A 7780 1M-BNC-ID  | 120  | 3 x 陶瓷  | A  | -5...+80  | BNC1)+ 4-mm 接头  | 自动ID识别功能  | 
285129590  | H 161  | 170  | 铂金  | H  | +10...+100  | SMEK 螺纹接头  | |
285130260  | H 161 1M-DIN-ID  | 170  | 铂金  | H  | +10...+100  | DIN 1)+ 4-mm 接头  | 自动ID识别功能  | 
285130270  | H 161 1M-BNC-ID  | 170  | 铂金  | H  | +10...+100  | BNC1)+ 4-mm 接头  | 自动ID识别功能  | 
285129580  | H 162  | 120  | 铂金  | H  | +10...+100  | SMEK 螺纹接头  | |
285100486  | N 1041 A  | 170  | 陶瓷  | A  | -5...+100  | DIN 1)+ 4-mm 接头  | |
285093111  | N 1041 A-600  | 600  | 陶瓷  | A  | -5...+100  | DIN 1)+ 4-mm 接头  | Ag/AgCl 参比电极  | 
285100531  | N 1041 BNC  | 170  | 陶瓷  | A  | -5...+100  | BNC1)+ 4-mm 接头  | |
285104541  | N 1042 A  | 120  | 陶瓷  | A  | -5...+100  | DIN 1)+ 4-mm 接头  | |
285105476  | N 1042 BNC  | 120  | 陶瓷  | A  | -5...+100  | BNC1)+ 4-mm 接头  | |
285093009  | N 1043 A  | 320  | 陶瓷  | A  | -5...+100  | DIN 1)+ 4-mm 接头  | |
285100375  | N 1050 A  | 108  | 陶瓷  | A  | -5...+100  | DIN 1)+ 4-mm 接头  | |
285100510  | N 1051 A  | 170  | 铂金  | A  | -5...+100  | DIN 1)+ 4-mm 接头  | |
285100500  | N 1051 BNC  | 170  | 铂金  | A  | -5...+100  | BNC1)+ 4-mm 接头  | 便携式PH计  | 
1054512  | N 1052 A  | 120  | 铂金  | A  | -5...+100  | DIN 1)+ 4-mm 接头  | |
285100380  | N 1052 BNC  | 120  | 铂金  | A  | -5...+100  | BNC1)+ 4-mm 接头  | |
285100342  | N 2041 A  | 170  | 陶瓷  | A  | -5...+100  | DIN 1)+ 2-mm 接头  | |
285100359  | N 2042 A  | 120  | 陶瓷  | A  | -5...+100  | DIN 1)+ 2-mm 接头  | 
优莱博ScienceLine温度传感器ph复合电极
上海阔思致力于水处理自动加药系统和配套产品的销售及维修保养,其中包括一体化自动加药装置, 循环水加药系统,自动监测和远程控制系统,主要库存代理中国台湾上泰Ph计,电导率仪和APURE酸度计, 电导率仪,电磁流量计,意大利SEKO计量泵,隔膜计量泵,柱塞计量泵,液压隔膜泵,液体搅拌机, Ph计/酸度计,电导率测试仪,转轮流量计,和进口隔膜计量泵,美国米顿罗隔膜计量泵,柱塞加药泵, 进口气动隔膜泵,常用液体搅拌机,仪表控制箱及流量计,液位计,压力表,Ph计传感器等管路附件都备有库存, 保证交货速度和售后服务时间。
产品分类
CLASSIFICATION相关文章
ARTICLES