详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
产地类别 | 进口 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,化工,电子,制药 |
奥豪斯现场测试PH控制器型号ST400M G
耐用、防水型便携式多参数仪表是现场测试的理想选择,水质分析仪表&电极
奥豪斯现场测试ph计型号ST400M/G特征:
IP67防水等级,适合潮湿环境使用——IP67防水外壳及IP67防水电极,使ST400M成为理想的,可在任何测试 环境下长期使用的便携式多参数仪表
可充电锂电池,减少停机时间——可充电锂电池可支持40小时不间断使用,可充电300多次— 去除了经常 更换电池的需求
液晶屏显示信息清晰直观,操作方便——ST400M软件显示信息直观易懂,指导用户轻松操作。所有的测试 过程中的信息,包括电极状况等信息,都清楚的显示在液晶大屏上
奥豪斯现场测试ph计型号ST400M/G预览:
应用:测量pH、电导、盐度、电阻率、温度
奥豪斯现场测试ph计型号ST400M/G技术参数:
测量范围 | -2.00 – 16.00 pH; -1999 – 1999 mV; 00.0 μS/cm – 199.9 mS/cm; 0.1 mg/L – 199.9 g/L (TDS); ; 0-20 MΩ•cm; -5 °C – 110 °C |
准确度 | ±0.01 pH; ±1 mV; ± 0.5 % F.S.; ±0.3 °C |
检测分辨率 | 0.01 pH; 1 mV; 0.1 μs/cm; 0.01 mg/L; 0.01 psu; 0.01 Ω•cm; 0.1 °C |
显示屏 | 背光LCD显示屏 |
电极 | ; |
准确度±(mV) | 1 mV |
精度:±(温度) | 0.3 °C |
电池使用寿命 | 一次充电可以连续工作40小时 |
电导率准确度(±) | 0.5 % |
电导率测量范围 | 0.01 μS/cm-199.9 mS/cm |
尺寸 | 40 mm x 230 mm x 100 mm (高x长x宽) |
测量范围(温度) | -5 °C – 110 °C |
测量范围 | -1,999 mV – 1,999 mV |
净重 | 0.35 kg |
pH 准确度 (±) | 0.01 |
pH 测量范围 | -2 – 16 |
pH 分辨率 | 0.01 |
电阻率测量范围 | 0 MOhm – 20 MOhm |
电阻率分辨率 | 0.01 MOhm |
电导率分辨率 (可变) | 0.1 – 199.9 |
分辨率(电位) | 1 mV |
温度补偿 | 自动 |
温度分辨率 | 0.1 °C |
温度传感器 | 30 KΩ NTC |
工作环境 | 5°C – 40°C, 80%RH, 非冷凝 |
奥豪斯现场测试PH控制器型号ST400M G
产品咨询