
产品概述

博取在线ph计型号PHG-3081性能简述:
通讯接口:RS485选配
报警继电器:AC220V3A
防护等级:IP65
博取在线ph计型号PHG-3081应用场所:
应用于火力发电厂、电厂电站除盐水、锅炉给水等微量氧含量的场所
技术参数对比:
| 型号 | PHG-3082 | PHG-2081X | PHG-2091 |
| 测量范围 | 0-14pH | ||
| 温度补偿 | 0-99.9℃/0-150℃(定制) | 0~99℃ | |
| 分辨率 | 0.01pH;0.比;0.1mV | 0.05pH,±0.3℃: | |
| 精度 | ±1%FS | ||
| 通讯接口 | RS485(选配) | ||
| 输出信号 | 0-10mA(负载电阻<1.5kQ)4-20mA(负载电阻v750Q)(可选双电流输出) | 4~20mA隔离保护输出,可双电流输出 | |
| 报警维电器 | AC220V,3A | ||
| 电源 | AC220V±10%, 50Hz±1Hz, 24VDC(可选) | ||
| 防护等级 | IP65(铝壳) | IP65 | |
| 操作菜单 | 中文/英文 | ||
| 外形尺寸 | 146x146x150mm | 146x146x108mm | 96x96x110mm |
| 开孔尺寸 | 138x138mm | 92x92mm | |
| 安装方式 | 壁挂/盘装 | 盘装 | |
| 工作条件 | 环境温度:0~60℃:相对湿度<90% | ||
产品分类
CLASSIFICATION相关文章
ARTICLES