详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,化工,电子,制药 |
大普PHB510,PHB206水质监测仪器
大普PHB510,PHB206水质监测仪器特点:
◆ 自动标定(可以选择手动标定);
◆ 2点标定,支持标定设为理论值;
◆ 数据采集、存储符合GLP规范。库存数据可查询、删除(单组)、清零(全部),数据组包括:主测量值、测量日期、时间、试样溶液温度等参数。可存放99组数据;
◆ 温度补偿可选手动/自动;
◆ 大普PHB510,PHB206水质监测仪器显示屏背光可调;
◆ 操作菜单可选中文、英文。
大普PHB510,PHB206水质监测仪器技术参数:
参数 | 大普PHB510,PHB206水质监测仪器 | |||
型号 | PHB510 | PHB206 | PHS-TP | |
仪器级别 | 0.01级 | |||
测量参数 | pH、E(mV)、温度 | |||
测量范围 | pH | (-2.00~16.00)pH | (0.00~16.00)pH | (0.00~14.00)pH |
E(mV) | (0.0~±2000.0)mV | |||
温度 | (-15.0~115.0)℃ | (-5.0~105.0)℃ | (0.0~100.0)℃ | |
分辨率 | pH | 0.01pH | ||
E(mV) | 0.1mV | |||
温度 | 0.1℃ | |||
允许误差 | pH | ±0.01pH | ||
E(mV) | ±0.1 %FS | |||
温度 | ±0.3℃ | |||
重复性 | 0.01pH | |||
稳定性 | ±0.01pH/24h | |||
电源 | 1.电源适配器(输入AC:220V,50/60Hz;输出DC:12V,0.5A); 2.DC(输入:6F22,9V电池)或可选配充电电池。 | |||
尺寸;重量 | 76×180×35 (mm);250(g) |
产品咨询