详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
产地类别 | 进口 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,化工,电子,制药 |
哈纳HI122酸度氧化还原测定仪
微电脑酸度pH-氧化还原ORP-温度°C测定仪
性能介绍:
测量范围【pH】: -2.00 to 16.00 pH、-2.000 to 16.000 pH、
氧化还原ORP/mV:±999.9 mV、±2000 mV
温度:-20.0 to 120.0 ºC、-4.0 to 248.0 ºF
新款外观设计,随屏校准操作步骤提示,自动数据存储,自动终点锁定模式和用户自定义设置功能,Calibration Check™核查功能,确保校准暨电极状态佳,GLP管理功能,快速查询当前数据与历史数据,具有自动(ATC)或手动(MTC)温度补偿,5点pH自动识别校准,内置7个标准点、2个自定义校准,内置针式打印机,使用44mm普通纸,快速对测量数据记录,50组(1000个/组)测量数据储存,RS232数据接口,数据管理。
标准配置:
HI122
主机、HI1131P 可填充玻璃复合酸度电极、HI7071S电极填充液(30ml)、HI7662不锈钢温度探棒、酸度标准缓冲液套装(标准值@25°C:4.01pH、7.01 pH 常规酸度标准缓冲液,规格:20mL×2)、HI710032定制专用打印纸(5卷)、HI710006 AC230V/12VDC 电源适配器、中英使用手册
技术参数:
pH | 测量范围 | -2.00 to 16.00、 -2.000 to 16.000 pH |
解析度-精度 | 解析度:0.01 pH、0.001 pH;精度:±0.01 pH、±0.002 pH | |
校准模式 | 多达五点自动识别校准和两个用户自定义校准 内置标准校准点:1.68、4.01、6.86、7.01、9.18、10.01、12.45pH | |
温度补偿 | 自动或手动温度补偿 -20.0 to 120.0°C、-4.0 to 248.0°F | |
mV | 测量范围 | ±999.9 mV、±2000 mV |
解析度-精度 | 解析度:0.1 mV、1 mV;精度:±0.2 mV (±699.9 mV)、 ±0.5 mV (±999.9 mV);、±1 mV (±2000 mV) | |
相对mV偏差 | ±2000 mV | |
温度 | 测量范围 | -20.0 to 120°C、-4.0 to 248.0°F |
其他指标 | 解析度:0.1°C、0.1°F;精度:±0.4°C、±0.7°F【忽略探头误差】 | |
其他 | 电极探头 | BNC接口类型:酸度pH 电极、氧化还原 ORP 电极【标配HI1131B电极】 |
内置打印机 | 内置针式打印机,使用44mm普通纸,快速对测量数据记录 | |
GLP功能 | 查阅校准点设置、时间、日期等相关信息 | |
数据存储 | 50组数据存储【pH/ORP各25组】、1,000条间隔存储【pH/ORP各500个】,存储间隔时间设置:5秒至180分钟; 存储类型:手动、间隔;USB 接口(选购 HI92000-13数据管理传输软件及传输线套装) | |
电源模式 | AC230V/12VDC 电源适配器(HI710006) | |
适用环境 | 0 to 50 °C(32 to 122°F );RH-max95%(无冷凝) | |
尺寸重量 | 主机尺寸:280 x 203 x 84 mm (11.0 x 8.0 x 3.3’’);主机重量:1.9 kg (4.2 lbs.) |
哈纳HI122酸度氧化还原测定仪
产品咨询