产品概述
各项功能久经考验,非常可靠
这款坚固耐用的塑料pH电极始终可随时使用,可提供快速精准的结果
符合人体工程学原理且使用简便
保湿帽易于使用,自带的自紧式螺丝锁保证电极储存清洁安全。
为每个应用提供合适的传感器
梅特勒-托利多为各种应用提供**的pH和其他传感器。
用途:一般水处理及常规化学溶液的pH值量测。
规格:测试范围:0~14pH
温度范围:0~80℃
电材质:玻璃
电尺寸:φ12mm\L120mm
缆线接头:BNC
缆线长度:1.2m
梅特勒复合电极LE409
纵缆:可填充的玻璃杆pH电极,可、快速测量大多数样品。
特性:· 适合较脏样品· 可填充电解液
规格 - pH Electrode LE409
参比系统 | Ag / AgCl |
Shaft length | 120 mm |
电极体材质 | Glass |
温度范围°C | 0 - 80 |
电缆和连接 | 1.0 m; BNC |
pH测量范围 | 0 - 14 |
Type of membrane glass | HA |
电极体直径 | 12 mm |
长期存储 | 3mol/L KCl |
参比电解液 | 3mol/L KCl |
AgCl saturated | |
短期存储 | 3mol/L KCl |
薄膜电阻(25 °C) | < 600 MΩ |
膜类型 | Ceramic |
物料号(s) | 51340331 |
同系列产品:
名称 | 电极型号 | 电极体材质 | 温度范围°C | pH测量范围 |
PH电极 | pH Electrode LE407 | POM | 0 - 80 | 0 - 14 |
PH电极 | pH Electrode LE438 | POM | 0 - 80 | 0 - 14 |
PH电极 | pH Electrode LE427 | Glass | 0 - 50 | 0 - 11 |
PH电极 | pH Electrode LE427-S7 | Glass | 0 - 50 | 0 - 11 |
PH电极 | pH Electrode LE409 | Glass | 0 - 80 | 0 - 14 |
PH电极 | pH Electrode LE408 | PSU | 0 - 80 | 0 - 14 |
PH电极 | pH Electrode LE420 | Glass | 0 - 80 | 0 - 14 |
PH电极 | pH Electrode LE438SG | Epoxy | 0 - 80 | 0 - 14 |
PH电极 | pH Electrode LE422 | Glass | 0 - 80 | 0 - 14 |
产品分类
CLASSIFICATION相关文章
ARTICLES