产品概述
普罗名特pH传感器PHER112 SE
pH 传感器,适用于受到污染且含有固体的水,且适用于低电导率 (> 50 μS/cm)(不超过 80 °C/6 bar)
· 电化学组合电极:集成pH 电极和参比电极
· 防污的大型Teflon® 膜帽可防止参考系统阻塞
· 存在固体的情况下具备高使用寿命
· 高黏度电解液结合盐储备可防止电解质“渗析"
· 普罗名特pH传感器PHER112 SE存在低电导率的清水时具备高使用寿命(无渐变)
· 相连传感器电缆的抗扭转保护。由此可以确保电缆在传感器的安装和拆卸过程中保持连接状态,并防止插塞接点因受潮而影响其功能
· 针对先进而环保的生产、使用和废弃处理,符合相关要求(关于限制在电子电气设备中使用某些有害成分的规范(RoHS))的无铅玻璃
普罗名特pH传感器PHER112 SE
pH值范围 | 1 … 12 |
温度 | 0 … 80 °C |
压力 | 6,0 bar |
电导率 | 50 µS/cm |
电解液 | 含氯lv化钾的凝胶(存在氯lv化钾储备) |
膜帽 | PTFE环形隔膜 |
传感器轴 | 玻璃 |
传感器轴直径 | 12 mm |
安装长度 | 120 ±3 mm |
安装位置 | 垂直可达 +25° |
旋入螺纹 | PG 13,5 |
电气连接 | SN6 接头,可旋转,配备 ProMinent 电缆 |
防护等级 | IP 65 |
安装 | 旁路:测量水的开放式出口或引导测量水返回过程管道的回流管路, 在线:直接安装在管道内; 固定或可更换(快速更换附件),储罐, 槽:浸入,位于潜管内 |
测量和控制设备 | 所有 DULCOMETER® 测量和控制设备 |
典型应用 | 城镇废水和工业废水, 冷却水、 工业用水、 化学和造纸工业中的水, 普遍针对含固体成分的水, 低电导率的水,例如在反渗透应用中。 |
耐腐蚀性 | xiao毒剂,含固体的水(浊水) |
测量原理,技术 | 直接的电位测量,2 个电极,特氟隆环形膜帽,聚合物电解质,需要单独的温度测量装置(用于进行温度补偿) |
产品分类
CLASSIFICATION相关文章
ARTICLES