详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,食品,化工,电子 |
齐威PH-20B水源监测笔式酸度计
笔式pH计,是为在现场或野外操作而设计的可同时显示PH值和温度值的便携笔式精密仪器。
适用场所:
该仪器适用于自来水水源监测,水产养殖、环保、印染、电镀、饮料行业及科研单位对水质PH值的测定。
技术参数对比:
型号 | 齐威PH-20B水源监测笔式酸度计(背光) | PH-220B(背光) | PH-20WB(背光) | PH-220WB(背光) |
测量范围 | PH:0.1-14.0pH; 温度:0-50℃,32-122F | PH:0.01-14.00pH 温度:0-50℃,32-122F | PH:0.1-14.0pH; 温度:0-50℃,32-122F | PH:0.01-14.00pH 温度:0-50℃,32-122F |
解析度 | PH:0.1pH 温度:0.1℃ 1F | PH:0.01pH 温度:0.1℃ 1F | PH:0.1pH 温度:0.1℃ 1F | PH:0.01pH 温度:0.1℃ 1F |
准确度 | PH:±0.1pH 温度:1℃/2F | PH:±0.02pH 温度:1℃/2F | PH:±0.1pH 温度:1℃/2F | PH:±0.02pH 温度:1℃/2F |
PH校准 | PH:25℃ 三点校准 4.0 6.9 9.2 | PH:25℃ 三点校准 4.01 6.86 9.18 | PH:25℃ 三点校准 4.0 6.9 9.2 | PH:25℃ 三点校准 4.01 6.86 9.18 |
电极 | 内置电极 | 内置电极 | 外置连线电极 | 外置连线电极 |
工作温度 | 0-50℃(32-122F) | |||
电源 | 1.5V电池*4PCS | |||
尺寸 | Φ40*185mm | |||
重量 | 88g |
齐威PH-20B水源监测笔式酸度计
产品咨询