Related articles
详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,食品,化工,电子 |
SX731便携式电导率计
SX731便携式电导率计、SX731便携式pH/ORP/电导率仪
介绍
1.多参数仪表,配置 pH电极,ORP电极和电导电极,仪器自动识别电极。
2.内置微处理器芯片,具有自动校准、自动温度补偿、数据储存、功能设置、自诊断信息、自动关机和低电压显示等智能化功能。
3.自动识别13种pH标准缓冲溶液,有三个系列的标准缓冲溶液可以选择:欧美系列,NIST系列和中国系列。
4.可设置高纯水pH测量模式和加氨纯水pH测量模式。
5.自动识别8种电导率标准溶液,有二个系列的标准溶液可以选择:欧美系列和中国系列。
6.采用电导率测量技术,使用常数K=1的电导电极 只需一点校准,即可满足0.5μS/cm ~ 200 mS/cm的测量精准度要求。
7.可切换电导率、TDS、盐度和电阻率。TDS和盐度采用多项式计算,保证全量程的换算精准度。
8.电导率测量模式有高纯水非线性温度补偿功能。
9.仪器符合IP57防水等级,配置校正溶液和手提箱。
技术参数
PH | 测量范围 | (-2.00 ~ 19.99)pH |
分辨率 | 0.1/0.01 pH | |
准确度 | 电计:±0.01 pH,配套:±0.02 pH | |
输入电流 | ≤2×10-12 A | |
输入阻抗 | ≥1×1012 Ω | |
稳定性 | ±0.01 pH/3h | |
温度补偿范围 | (0 ~ 100)℃(自动) | |
ORP | 测量范围 | -1999mV ~ 0 ~ 1999mV |
分辨率 | 1mV | |
准确度 | 电计:±0.1% FS,配套:±15mV | |
电导率 | 测量范围 | 电导率:(0.00~19.99)μS/cm (20.0~199.9)μS/cm (200~1999)μS/cm (2.00~19.99)mS/cm (20.0~199.9)mS/cm |
分辨率 | TDS: (0 ~ 100)g/L | |
精准度 | 盐度: (0 ~ 100)ppt | |
温度补偿范围 | 电阻率:(0 ~ 100)MΩ·cm 0.01/0.1/1μS/cm 0.01/0.1 mS/cm | |
电极常数 | 电计:±1.0% FS,配套:±1.5%FS | |
基准温度 | (0 ~ 50)℃(自动) 0.1 / 1 / 10 cm-1 | |
其他技术参数 | 数据储存 | 300组 |
储存内容 | 编号、测量值、测量单位和温度值。 | |
电源 | AA电池2节(1.5V×2) | |
尺寸和重量 | 仪表:(65×120×31)mm/180g;手提箱: (360×270×76)mm/1.6Kg | |
工作条件 | 环境温度 | 5 ~ 35 ℃(0.01级) |
环境湿度 | ≤85% | |
IP等级 | IP57 防尘防水 |
标准配置
1. SX731型pH/ORP/电导率测量电计 | 1台 |
2. 201T-S塑壳pH/ATC三复合电极 | 1支 |
3. 301Pt-S塑壳ORP复合电极 | 1支 |
4. 2301-S塑壳电导电极 | 1支 |
5. pH标准缓冲溶液(pH4.00、pH6.86、pH9.18/50ml) | 各1瓶 |
6. 1408μS/cm 电导率标准溶液(50ml) | 1瓶 |
7. 小起子 | 1把 |
8. 备用AA电池 | 2节 |
9. 说明书 | 1份 |
10. 手提箱 | 1个 |
产品咨询